ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1141 位 6013 - タクマ | 2,642(15:30) +33 | 2.99% |
| 1142 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,405(15:30) +12 | 2.99% |
| 1143 位 2294 - 柿安本店 | 2,846(15:30) +49 | 2.99% |
| 1144 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,505(15:30) +14 | 2.99% |
| 1145 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,340(15:30) +10 | 2.99% |
| 1146 位 3401 - 帝人 | 1,669.5(15:30) +55.0 | 2.99% |
| 1147 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,350(15:30) +190 | 2.99% |
| 1148 位 6087 - アビスト | 3,415(15:30) | 2.99% |
| 1149 位 5279 - 日本興業 | 1,511(15:30) +40 | 2.98% |
| 1150 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 805(15:30) | 2.98% |
| 1151 位 6902 - デンソー | 2,148.0(15:30) +10.5 | 2.98% |
| 1152 位 5367 - ニッカトー | 705(15:30) +34 | 2.98% |
| 1153 位 7521 - ムサシ | 2,552(15:30) +65 | 2.98% |
| 1154 位 4766 - ピーエイ | 275(15:30) -1 | 2.98% |
| 1155 位 6147 - ヤマザキ | 336(15:30) -3 | 2.98% |
| 1156 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,341(15:30) | 2.98% |
| 1157 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 972(15:20) -4 | 2.98% |
| 1158 位 9682 - DTS | 1,173(15:30) +24 | 2.98% |
| 1159 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 4,365(15:30) +115 | 2.98% |
| 1160 位 8154 - 加賀電子 | 4,040(15:30) +90 | 2.97% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |