ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1121 位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,657.5(15:30) +21.5 | 3.02% |
| 1122 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,822(15:30) +47 | 3.02% |
| 1123 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,663(15:30) +1 | 3.01% |
| 1124 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,326(15:30) -7 | 3.01% |
| 1125 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,196(15:30) +2 | 3.01% |
| 1126 位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,794(15:30) +28 | 3.01% |
| 1127 位 2883 - 大冷 | 1,994(15:30) +2 | 3.01% |
| 1128 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,650(15:30) +70 | 3.01% |
| 1129 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 6,640(15:30) +50 | 3.01% |
| 1130 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,990(15:30) +75 | 3.01% |
| 1131 位 7800 - アミファ | 868(15:30) +150 | 3.00% |
| 1132 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,664(15:30) +138 | 3.00% |
| 1133 位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,499(15:30) +8 | 3.00% |
| 1134 位 2612 - かどや製油 | 4,495(15:30) +45 | 3.00% |
| 1135 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 534(15:30) +4 | 3.00% |
| 1136 位 1945 - 東京エネシス | 1,902(15:30) +36 | 3.00% |
| 1137 位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,660(15:30) -20 | 3.00% |
| 1138 位 3947 - ダイナパック | 2,666(15:22) -9 | 3.00% |
| 1139 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,801(15:30) +23 | 3.00% |
| 1140 位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,667(15:30) +27 | 3.00% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |