ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1101 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 4,575(15:30) +215 | 3.04% |
| 1102 位 3670 - 協立情報通信 | 2,140(15:30) +42 | 3.04% |
| 1103 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,447(15:30) +42 | 3.04% |
| 1104 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,465.0(15:30) +31.0 | 3.04% |
| 1105 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 198(15:30) -1 | 3.03% |
| 1106 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,222(15:30) +6 | 3.03% |
| 1107 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 990(15:30) +11 | 3.03% |
| 1108 位 3437 - 特殊電極 | 3,305(10:43) -60 | 3.03% |
| 1109 位 7265 - エイケン工業 | 3,625(14:30) +10 | 3.03% |
| 1110 位 3580 - 小松マテーレ | 892(15:30) +7 | 3.03% |
| 1111 位 7937 - ツツミ | 2,972(15:30) +2 | 3.03% |
| 1112 位 3950 - ザ・パック | 1,365(15:30) +21 | 3.03% |
| 1113 位 9906 - 藤井産業 | 4,305(15:01) +5 | 3.02% |
| 1114 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,443(15:30) +50 | 3.02% |
| 1115 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) | 2,978(15:30) +61 | 3.02% |
| 1116 位 4430 - 東海ソフト | 1,888(15:30) +26 | 3.02% |
| 1117 位 6741 - 日本信号 | 1,654(15:30) +31 | 3.02% |
| 1118 位 3143 - オーウイル | 728(15:30) -37 | 3.02% |
| 1119 位 6144 - 西部電機 | 2,783(15:30) -7 | 3.02% |
| 1120 位 3477 - フォーライフ | 912(15:30) -5 | 3.02% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |