ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1181 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,830(15:30) +65 | 2.95% |
| 1182 位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,565(15:30) +25 | 2.95% |
| 1183 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 610(15:30) +4 | 2.95% |
| 1184 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 339(15:30) +4 | 2.95% |
| 1185 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,795.5(15:30) +18.5 | 2.95% |
| 1186 位 7979 - 松風 | 1,795(15:30) +26 | 2.95% |
| 1187 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,758.0(15:30) +26.0 | 2.95% |
| 1188 位 7514 - ヒマラヤ | 882(15:30) +1 | 2.95% |
| 1189 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 746(15:30) +5 | 2.95% |
| 1190 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,410(15:30) +52 | 2.95% |
| 1191 位 5563 - 新日本電工 | 408(15:30) +4 | 2.94% |
| 1192 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,427(15:30) +6 | 2.94% |
| 1193 位 3551 - ダイニック | 1,192(15:30) +42 | 2.94% |
| 1194 位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,021(15:16) +15 | 2.94% |
| 1195 位 6727 - ワコム | 883(15:30) +21 | 2.94% |
| 1196 位 7505 - 扶桑電通 | 1,936(15:30) -12 | 2.94% |
| 1197 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,770(15:30) -410 | 2.94% |
| 1198 位 6473 - ジェイテクト | 2,038.5(15:30) +40.0 | 2.94% |
| 1199 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 681(15:30) +33 | 2.94% |
| 1200 位 5975 - 東プレ | 2,723(15:30) +28 | 2.94% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |