ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1021 位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 960(15:30) +4 | 3.12% |
| 1022 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,216(15:30) -55 | 3.12% |
| 1023 位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 321(15:30) -1 | 3.12% |
| 1024 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,395(15:30) -65 | 3.12% |
| 1025 位 6742 - 京三製作所(京三) | 737(15:30) -3 | 3.12% |
| 1026 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 900(15:30) +18 | 3.11% |
| 1027 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,187(15:30) +80 | 3.11% |
| 1028 位 7637 - 白銅 | 2,569(15:30) +175 | 3.11% |
| 1029 位 7877 - 永大化工 | 1,932(15:00) +2 | 3.11% |
| 1030 位 3439 - 三ツ知 | 644(14:18) +7 | 3.11% |
| 1031 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,409(15:30) +45 | 3.11% |
| 1032 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,288(15:20) +14 | 3.11% |
| 1033 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,958(15:30) +56 | 3.11% |
| 1034 位 3958 - 笹徳印刷 | 578(15:30) +3 | 3.11% |
| 1035 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,441(15:30) +8 | 3.11% |
| 1036 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,225(15:23) +5 | 3.10% |
| 1037 位 9433 - KDDI | 2,580.0(15:30) +39.0 | 3.10% |
| 1038 位 5444 - 大和工業(大和工) | 12,905(15:30) +60 | 3.10% |
| 1039 位 3252 - 地主 | 3,550(15:30) +50 | 3.10% |
| 1040 位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,422(15:30) +32 | 3.10% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |