ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1041 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 1,211(15:30) +42 | 3.10% |
| 1042 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,289(15:30) +3 | 3.10% |
| 1043 位 9997 - ベルーナ | 971(15:30) +15 | 3.09% |
| 1044 位 6484 - KVK | 2,586(15:30) +50 | 3.09% |
| 1045 位 7242 - カヤバ | 4,855(15:30) +95 | 3.09% |
| 1046 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 162(15:30) +5 | 3.09% |
| 1047 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 846(15:30) +21 | 3.09% |
| 1048 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,619(15:30) +3 | 3.09% |
| 1049 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,683.5(15:30) -12.0 | 3.09% |
| 1050 位 2332 - クエスト | 1,782(15:30) +11 | 3.09% |
| 1051 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,618(15:30) +49 | 3.09% |
| 1052 位 5697 - サンユウ | 810(15:30) +8 | 3.09% |
| 1053 位 6230 - SANEI | 2,230(15:30) +5 | 3.09% |
| 1054 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 3,305(15:30) -35 | 3.09% |
| 1055 位 1718 - 美樹工業 | 9,700(15:30) +260 | 3.09% |
| 1056 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 485(15:30) +5 | 3.09% |
| 1057 位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,325(15:30) +18 | 3.09% |
| 1058 位 9989 - サンドラッグ | 4,236(15:30) +4 | 3.09% |
| 1059 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,912(15:30) -3 | 3.09% |
| 1060 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,850(15:30) | 3.08% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |