ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1001 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,283(15:30) +27 | 3.15% |
| 1002 位 6287 - サトー | 2,421(15:30) +26 | 3.14% |
| 1003 位 5957 - 日東精工(日東精) | 764(15:30) +14 | 3.14% |
| 1004 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,730(15:07) | 3.14% |
| 1005 位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,465(13:03) +55 | 3.14% |
| 1006 位 7943 - ニチハ | 3,625(15:30) +75 | 3.14% |
| 1007 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,187.0(15:30) +79.0 | 3.14% |
| 1008 位 8043 - スターゼン | 1,371(15:30) +2 | 3.14% |
| 1009 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 6,840(15:30) -170 | 3.14% |
| 1010 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,546.5(15:30) -1.5 | 3.14% |
| 1011 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 5,270(15:30) -10 | 3.13% |
| 1012 位 4183 - 三井化学 | 2,399.5(15:30) +47.5 | 3.13% |
| 1013 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 2,050(15:30) +1 | 3.13% |
| 1014 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,599(15:30) +25 | 3.13% |
| 1015 位 9692 - シーイーシー | 2,077(15:30) +76 | 3.13% |
| 1016 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,695(15:30) +60 | 3.13% |
| 1017 位 9312 - ケイヒン | 3,195(15:30) +35 | 3.13% |
| 1018 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 4,005(15:30) +25 | 3.12% |
| 1019 位 9872 - 北恵 | 897(15:30) | 3.12% |
| 1020 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,313(15:30) +5 | 3.12% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |