ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 441 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 385(15:30) +4 | 3.90% |
| 442 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,486(15:30) +26 | 3.90% |
| 443 位 1928 - 積水ハウス | 3,698.0(15:30) +58.0 | 3.89% |
| 444 位 5351 - 品川リフラ | 2,313(15:30) +48 | 3.89% |
| 445 位 9441 - ベルパーク | 2,619(15:30) +12 | 3.89% |
| 446 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,414(15:30) +24 | 3.89% |
| 447 位 5845 - 全保連 | 1,028(15:30) +18 | 3.89% |
| 448 位 8103 - 明和産業(明和産) | 977(15:30) -1 | 3.89% |
| 449 位 9986 - 蔵王産業 | 2,576(15:30) +11 | 3.88% |
| 450 位 6306 - 日工 | 877(15:30) +5 | 3.88% |
| 451 位 8572 - アコム | 515.8(15:30) -3.5 | 3.88% |
| 452 位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,289(15:30) +8 | 3.88% |
| 453 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,288(15:30) +3 | 3.88% |
| 454 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,210(15:30) | 3.88% |
| 455 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 774(15:30) +12 | 3.88% |
| 456 位 3375 - ZOA | 1,935(15:13) -14 | 3.88% |
| 457 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 929(15:30) +11 | 3.88% |
| 458 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,030(15:30) +85 | 3.88% |
| 459 位 4208 - UBE | 2,841.0(15:30) +51.0 | 3.87% |
| 460 位 2914 - JT | 6,045(15:30) -89 | 3.87% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |