ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 461 位 5933 - アルインコ | 1,138(15:30) +2 | 3.87% |
| 462 位 3173 - Cominix(コミニックス) | 904(15:22) | 3.87% |
| 463 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 878(15:30) +5 | 3.87% |
| 464 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 517(15:30) +3 | 3.87% |
| 465 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,619(15:30) +8 | 3.86% |
| 466 位 3352 - バッファロー | 1,685(14:50) | 3.86% |
| 467 位 1724 - シンクレイヤ | 725(15:30) +5 | 3.86% |
| 468 位 7702 - JMS | 442(15:30) +5 | 3.85% |
| 469 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,900(15:30) +55 | 3.85% |
| 470 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 727(15:30) +6 | 3.85% |
| 471 位 6047 - Gunosy | 571(15:30) +9 | 3.85% |
| 472 位 2462 - ライク | 1,560(15:30) +11 | 3.85% |
| 473 位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 780(15:30) +14 | 3.85% |
| 474 位 8070 - 東京産業(東京産) | 986(15:30) +16 | 3.85% |
| 475 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 572(15:30) +4 | 3.85% |
| 476 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 832(15:30) +19 | 3.85% |
| 477 位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,340(15:30) +25 | 3.85% |
| 478 位 6073 - アサンテ | 1,613(15:30) -2 | 3.84% |
| 479 位 6417 - SANKYO | 2,342.5(15:30) +18.0 | 3.84% |
| 480 位 3333 - あさひ | 1,302(15:30) +13 | 3.84% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |