ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 421 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,425(15:30) -20 | 4.35% |
| 422 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,764(15:30) -38 | 4.34% |
| 423 位 3946 - トーモク | 3,920(15:30) +40 | 4.34% |
| 424 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,197(15:30) +17 | 4.34% |
| 425 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 116,900(15:30) +500 | 4.34% |
| 426 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,155(15:30) -27 | 4.33% |
| 427 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 123,700(15:30) +400 | 4.33% |
| 428 位 7956 - ピジョン | 1,754.5(15:30) +10.0 | 4.33% |
| 429 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,080(15:30) +50 | 4.33% |
| 430 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 88,800(15:30) -900 | 4.32% |
| 431 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 627(15:30) +2 | 4.31% |
| 432 位 3388 - 明治電機工業 | 2,040(15:30) -7 | 4.31% |
| 433 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 928(15:30) -9 | 4.31% |
| 434 位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,625(15:07) -15 | 4.31% |
| 435 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,506(15:30) -1 | 4.31% |
| 436 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,117(15:30) +3 | 4.30% |
| 437 位 6047 - Gunosy | 512(15:30) -4 | 4.30% |
| 438 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,141.5(15:30) -12.5 | 4.30% |
| 439 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,375(15:30) -33 | 4.29% |
| 440 位 1847 - イチケン | 2,679(15:30) -67 | 4.29% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |