日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,274(15:30) -6 -0.47%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 84,400(15:30) -1,670 -1.94%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 6,902(15:30) +60 +0.88%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 18,345(15:30) -355 -1.90%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,083(15:30) -22 -1.99%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 6,938(15:30) +56 +0.81%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 745.8(15:30) -6.3 -0.84%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 576.5(15:22) -2.4 -0.41%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,916(15:30) -29 -1.49%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,503(15:30) -24 -0.95%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) -(-) -%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) -(-) -%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 17,365(15:30) -220 -1.25%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 44,690(14:49) -360 -0.80%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 17,220(15:30) +265 +1.56%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 999(15:30) -13 -1.28%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 241.7(15:10) -3.2 -1.31%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 781.4(14:58) +4.2 +0.54%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,253(15:00) -9 -0.71%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,214(15:30) -13 -1.06%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 909(15:30) +37 +4.24%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 204.5(15:30) -1.0 -0.49%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 214.1(15:30) -2.1 -0.97%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 215.4(15:30) -1.7 -0.78%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 221.9(15:30) -2.0 -0.89%
201 〜 225 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品