日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,081(15:30) -7 -0.64%
177 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 189.3(15:30) -1.6 -0.84%
178 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,196(15:30) +5 +0.42%
179 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,262(13:39) +12 +0.96%
180 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,045(15:20) -2 -0.19%
181 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,226(15:30) -16 -0.71%
182 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 2,330(15:30) +22 +0.95%
183 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 546.0(15:30) -0.9 -0.16%
184 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,557.0(09:35) -21.5 -0.83%
185 位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H) 2,658.5(09:53) -20.0 -0.75%
186 位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) 2,360.0(10:18) -12.5 -0.53%
187 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) -(-) -%
188 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) -(-) -%
189 位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) -(-) -%
190 位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H) -(-) -%
191 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ) 5,231(12:32) +18 +0.35%
192 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 963(15:18) -20 -2.03%
193 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,117(15:08) +2 +0.18%
194 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 966(15:30) +28 +2.99%
195 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 909(15:30) +8 +0.89%
196 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 981(15:30) +18 +1.87%
197 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,492(15:18) +23 +1.57%
198 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) 154.5(15:30) -4.2 -2.65%
199 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 438.1(15:30) -16.4 -3.61%
200 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(日興ダウヘ無) 3,004.0(14:51) -8.0 -0.27%
176 〜 200 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品