日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 192.8(15:12) +0.1 +0.05%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,945(15:30) -30 -1.52%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,029(15:18) +12 +1.18%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,009(15:30) +11 +1.10%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 488.4(15:30) +0.5 +0.10%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 177.7(15:13) +2.6 +1.48%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 158.5(15:30) +2.0 +1.28%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 897.7(15:30) +1.3 +0.15%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,111.0(15:30) +8.0 +0.73%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 763.2(15:30) -1.0 -0.13%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,746.0(15:30) -14.0 -0.51%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,692.0(15:30) -21.5 -1.25%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,463.5(15:30) +9.5 +0.65%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 500.5(15:30) +0.2 +0.04%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,025.0(15:05) +15.0 +1.49%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,610(13:02) +15 +0.94%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,124.0(15:30) +3.0 +0.27%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,465.5(15:08) -13.0 -0.88%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,791.5(15:30) -29.0 -1.59%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 5,980(15:30) -110 -1.81%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,324.0(09:51) -%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 2,835.0(15:24) +7.5 +0.27%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 39,930(15:01) -420 -1.04%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 25,615(10:45) +50 +0.20%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,021.0(15:03) +13.5 +1.34%
9 10 11
226 〜 250 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品