大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,628.41 前日比: -182.47 -0.46%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,028(12:30) -3 -0.29%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,593(15:30) -6 -0.38%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 13,720(10:01) -20 -0.15%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,847(15:14) -1 -0.05%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,555.0(15:30) -11.0 -0.70%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 780.0(15:30) +1.1 +0.14%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,764.0(15:24) -11.0 -0.62%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,757.5(15:30) -7.5 -0.42%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,734.0(13:22) -28.0 -1.01%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 24,150(15:30) -320 -1.31%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 20,585(15:30) -245 -1.18%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) -(-) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,196(15:30) -3 -0.14%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 3,051(15:30) -44 -1.42%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 323.8(15:30) -3.0 -0.92%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,701(15:30) +1 +0.04%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 828(15:30) -4 -0.48%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 964(13:45) -1 -0.10%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 361.2(12:51) -%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 5,203(15:30) -47 -0.90%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,212(15:30) -23 -0.71%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,118(13:57) -18 -0.84%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 1,969(12:31) -6 -0.30%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 329.6(15:30) -1.2 -0.36%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,058(15:30) -12 -1.12%
251 〜 275 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品