日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,686(15:30) -8 -0.47%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,063(11:20) -6 -0.29%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 3,870(15:30) -70 -1.78%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,689(15:30) -30 -1.10%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,349(14:36) -33 -1.39%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,312(14:22) -19 -1.43%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 2,046(15:24) +41 +2.04%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,774(15:07) +55 +2.02%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 13,055(15:30) -5 -0.04%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 23,615(15:30) -335 -1.40%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 13,480(15:30) -155 -1.14%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 426.9(15:30) -5.3 -1.23%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,566.5(15:22) -18.5 -0.72%
289 位 2635 - NEXT FUNDSS&P500 ESG指数(野村米ESG) 4,386(15:11) -34 -0.77%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,285(15:09) -70 -2.09%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,477(15:04) -23 -1.53%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 1,994(15:16) -38 -1.87%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,656(14:47) -3 -0.18%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 3,385(15:30) -40 -1.17%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,120(15:30) -45 -1.42%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 35,570(12:33) -620 -1.71%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリーESG(野村ESGカ) 2,788(15:30) -%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,788(15:30) -92 -4.89%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,326(13:48) -49 -2.06%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,558(13:50) -21 -1.33%
276 〜 300 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品