大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,986.33 前日比: -501.06 -1.24%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,766.0(15:30) +1.0 +0.06%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 25,265(14:16) -270 -1.06%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 511.7(13:12) -4.7 -0.91%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 399.9(15:30) -2.5 -0.62%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 38,030(13:28) -280 -0.73%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 19,200(15:30) -165 -0.85%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 32,130(14:51) -280 -0.86%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 27,315(15:30) -195 -0.71%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 25,510(15:30) +10 +0.04%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 30,010(15:04) -380 -1.25%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 26,080(13:41) -150 -0.57%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 59,560(14:54) -360 -0.60%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 36,960(15:30) -380 -1.02%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 38,090(12:55) -20 -0.05%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,205(14:33) -60 -0.73%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 19,025(15:30) -180 -0.94%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 85,600(15:30) -1,180 -1.36%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 33,020(14:53) -140 -0.42%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,265(15:30) -10 -0.05%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 28,085(15:30) -10 -0.04%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 40,800(15:30) -340 -0.83%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,056(15:23) -12 -0.58%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) -(-) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) -(-) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品