「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,695.0(15:30) | -15.0 -0.88% |
102 位 | 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 24,995(14:10) | -% |
103 位 | 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 511.7(15:30) | -6.3 -1.22% |
104 位 | 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 378.2(15:30) | -6.0 -1.56% |
105 位 | 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 36,200(13:33) | -550 -1.50% |
106 位 | 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 21,435(15:30) | +105 +0.49% |
107 位 | 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 30,150(14:50) | -250 -0.82% |
108 位 | 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 28,450(15:15) | -370 -1.28% |
109 位 | 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 26,745(15:30) | -45 -0.17% |
110 位 | 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 31,130(15:30) | -120 -0.38% |
111 位 | 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 26,255(15:30) | -775 -2.87% |
112 位 | 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 56,270(15:30) | -1,510 -2.61% |
113 位 | 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 37,590(15:30) | -890 -2.31% |
114 位 | 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 36,500(15:22) | -950 -2.54% |
115 位 | 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 7,903(15:30) | -137 -1.70% |
116 位 | 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 17,640(14:50) | -190 -1.07% |
117 位 | 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 79,090(15:23) | -350 -0.44% |
118 位 | 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 31,060(15:30) | 0.00% |
119 位 | 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 20,500(15:30) | 0.00% |
120 位 | 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 26,990(15:30) | +15 +0.06% |
121 位 | 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 36,900(13:10) | -410 -1.10% |
122 位 | 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,016(15:30) | -9 -0.44% |
123 位 | 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | 3,197.0(10:51) | -% |
124 位 | 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) | 3,476.0(15:16) | -42.0 -1.19% |
125 位 | 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) | -(-) | -% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |