「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) | 3,660(09:05) | +29 +0.80% |
77 位 | 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 5,049(15:30) | -42 -0.82% |
78 位 | 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) | 2,323.0(14:32) | -4.5 -0.19% |
79 位 | 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 93,750(15:30) | -890 -0.94% |
80 位 | 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,605(14:33) | +5 +0.14% |
81 位 | 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 5,250(15:12) | -30 -0.57% |
82 位 | 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,441(15:30) | -3 -0.12% |
83 位 | 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) | 49,550(15:30) | +40 +0.08% |
84 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 473.5(15:30) | +3.5 +0.74% |
85 位 | 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,223.0(15:30) | -4.0 -0.33% |
86 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 27,585(15:30) | -545 -1.94% |
87 位 | 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 571(15:30) | +5 +0.88% |
88 位 | 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 5,750(15:30) | +141 +2.51% |
89 位 | 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 10,135(15:30) | +5 +0.05% |
90 位 | 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 37,990(15:30) | +320 +0.85% |
91 位 | 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) | 3,150(15:30) | -30 -0.94% |
92 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 296.6(15:30) | -6.4 -2.11% |
93 位 | 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,515.5(15:30) | +16.0 +1.07% |
94 位 | 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 1,881.5(09:00) | +16.5 +0.88% |
95 位 | 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 2,189(15:30) | +18 +0.83% |
96 位 | 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 25,150(15:30) | +165 +0.66% |
97 位 | 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) | 2,276(15:30) | -4 -0.18% |
98 位 | 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 25,720(14:25) | +210 +0.82% |
99 位 | 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,713.5(15:30) | +23.5 +1.39% |
100 位 | 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | -(-) | -% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |