大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,986.33 前日比: -501.06 -1.24%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 3,659(15:24) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 4,705(15:20) -59 -1.24%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,133(15:30) -31 -1.43%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 83,600(15:30) -1,150 -1.36%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,223(15:30) -30 -0.92%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,098(13:55) -36 -0.70%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,268(15:30) -19 -0.83%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 48,040(15:06) -270 -0.56%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 453.9(15:30) -5.6 -1.22%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,190.0(15:30) +6.0 +0.51%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 23,600(15:30) -430 -1.79%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 587(15:30) +6 +1.03%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 6,714(15:30) -86 -1.26%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,724(15:30) -25 -0.32%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 37,540(15:30) -180 -0.48%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 2,974(15:30) -24 -0.80%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 253.7(15:30) -4.9 -1.89%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,557.0(15:30) +12.0 +0.78%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) -(-) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,160(15:03) -14 -0.64%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 24,680(14:40) -150 -0.60%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,281(15:30) -19 -0.83%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 25,530(13:40) -245 -0.95%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,747.5(15:24) +3.0 +0.17%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品