日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 3,594(15:30) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 5,001(15:30) -62 -1.22%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,268.0(15:10) -15.0 -0.66%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 92,050(15:30) -1,030 -1.11%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,635(15:03) -55 -1.49%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,320(13:45) -80 -1.48%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,406(15:30) -19 -0.78%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 49,290(15:30) -350 -0.71%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 448.3(15:30) -10.6 -2.31%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,257.0(15:30) +14.5 +1.17%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 26,125(15:30) -1,050 -3.86%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 589(15:30) +13 +2.26%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 5,249(15:30) +168 +3.31%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 10,680(15:30) -295 -2.69%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 37,480(15:30) -150 -0.40%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,070(15:30) -55 -1.76%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 280.8(15:30) -11.3 -3.87%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,560.0(15:30) +29.5 +1.93%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 1,841.5(13:58) -5.0 -0.27%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,106(13:27) -37 -1.73%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 24,440(15:30) -320 -1.29%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,232(15:30) -29 -1.28%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 25,175(15:30) -410 -1.60%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,673.0(15:30) -24.5 -1.44%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) 2,204.5(12:30) -55.5 -2.46%
76 〜 100 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品