日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 679.7(15:30) -6.4 -0.93%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 301.8(15:23) +2.5 +0.84%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,550(15:30) -50 -0.89%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,820(15:30) -29 -1.02%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,370(15:30) +30 +0.90%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 9,743(15:23) +183 +1.91%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,375(15:30) -5 -0.15%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 40,030(15:30) -170 -0.42%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,319(15:23) -72 -1.64%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 13,565(15:30) -50 -0.37%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 13,935(15:30) -425 -2.96%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 25,875(09:02) +500 +1.97%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 56,500(15:12) +140 +0.25%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 344.2(15:30) -5.4 -1.54%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 56,520(14:41) -380 -0.67%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,320(15:09) -65 -1.02%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,081.0(14:31) -21.0 -1.00%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,786.5(15:09) -43.0 -2.35%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 576.3(15:30) -8.6 -1.47%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,370.0(15:03) -10.5 -0.44%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 975.9(15:06) +5.1 +0.53%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 564.1(15:30) -3.0 -0.53%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,309(15:30) -44 -3.25%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,602.0(15:30) -6.0 -0.37%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 8,338(15:21) -81 -0.96%
126 〜 150 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品