「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 5871 - SOLIZE | 1,533(15:30) | -87 -5.37% |
202 位 | 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 615(14:37) | 0.00% |
203 位 | 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 7,240(15:30) | -180 -2.43% |
204 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,288(15:30) | +88 +4.00% |
205 位 | 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) | 3,072.0(15:30) | -14.0 -0.45% |
206 位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 126(15:30) | -2 -1.56% |
207 位 | 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,600(15:30) | +55 +1.55% |
208 位 | 6031 - ZETA | 433(15:30) | +17 +4.09% |
209 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,384(15:30) | -19 -1.35% |
210 位 | 6034 - MRT | 701(14:37) | +1 +0.14% |
211 位 | 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 747(15:30) | +3 +0.40% |
212 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 4,475(15:30) | -10 -0.22% |
213 位 | 6037 - 楽待 | 679(15:30) | -8 -1.16% |
214 位 | 6038 - イード | 737(14:50) | -15 -1.99% |
215 位 | 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 2,340(15:13) | -7 -0.30% |
216 位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,177(15:30) | +35 +3.06% |
217 位 | 6044 - 三機サービス | 1,029(15:30) | +16 +1.58% |
218 位 | 6045 - レントラックス(レントラクス) | 766(15:30) | +11 +1.46% |
219 位 | 6046 - リンクバル | 132(15:30) | +3 +2.33% |
220 位 | 6047 - Gunosy | 631(15:30) | +9 +1.45% |
221 位 | 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 112(15:30) | 0.00% |
222 位 | 6049 - イトクロ | 263(15:30) | +6 +2.33% |
223 位 | 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,891(15:30) | -9 -0.47% |
224 位 | 6054 - リブセンス | 141(15:30) | +5 +3.68% |
225 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,738(15:30) | -18 -1.03% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |