日経平均株価: 39,258.54 前日比: +241.67 0.62%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4735 - 京進 354(15:30) -6 -1.67%
177 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 345(15:30) +5 +1.47%
178 位 4750 - ダイサン 537(15:30) +3 +0.56%
179 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,122.0(15:30) +6.0 +0.54%
180 位 4754 - トスネット 1,322(15:20) -22 -1.64%
181 位 4755 - 楽天グループ 947.1(15:30) +16.4 +1.76%
182 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,481(15:30) +25 +1.72%
183 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,668(15:30) -16 -0.95%
184 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 688(15:30) +4 +0.58%
185 位 4766 - ピーエイ 238(15:30) +2 +0.85%
186 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 313(15:30) +4 +1.29%
187 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 1,659(15:30) +18 +1.10%
188 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,145(15:30) -5 -0.43%
189 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,933(15:30) +43 +2.28%
190 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,395(15:30) +25 +1.05%
191 位 4833 - Def consulting(Defコン) 83(15:30) +1 +1.22%
192 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,248(11:25) +19 +1.55%
193 位 4840 - トライアイズ 322(15:30) -7 -2.13%
194 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,533(15:30) +5 +0.33%
195 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 2,012(15:30) +39 +1.98%
196 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,280(15:30) +40 +0.76%
197 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,021(15:30) +2 +0.20%
198 位 5868 - ロココ 760(15:30) +11 +1.47%
199 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,006(15:30) +1 +0.10%
200 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 502(15:30) +4 +0.80%
176 〜 200 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品