大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 306(15:30) +1 +0.33%
177 位 4750 - ダイサン 560(15:30) +5 +0.90%
178 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,391.0(15:30) -10.0 -0.71%
179 位 4754 - トスネット 1,410(15:19) +30 +2.17%
180 位 4755 - 楽天グループ 800.2(15:30) -21.0 -2.56%
181 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,507(14:15) -5 -0.33%
182 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,442(15:30) -11 -0.76%
183 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 632(15:30) -3 -0.47%
184 位 4766 - ピーエイ 265(15:30) -1 -0.38%
185 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 308(15:30) -1 -0.32%
186 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,521(15:30) +15 +0.60%
187 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 3,355(15:30) +502 +17.60%
188 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,570(15:30) -25 -1.57%
189 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,376(15:30) -8 -0.34%
190 位 4833 - Def consulting(Defコン) 109(15:30) -3 -2.68%
191 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,288(15:08) -6 -0.46%
192 位 4840 - トライアイズ 309(15:30) +2 +0.65%
193 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,720(15:30) -20 -1.15%
194 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,631(15:30) +30 +1.87%
195 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,040(15:30) -10 -0.20%
196 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,027(15:30) -8 -0.77%
197 位 5868 - ロココ 886(15:30) -4 -0.45%
198 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,053(15:30) +2 +0.19%
199 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 624(15:24) +14 +2.30%
200 位 5871 - SOLIZE 1,910(15:30) +96 +5.29%
176 〜 200 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品