大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 265(15:30) -7 -2.57%
152 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 399(15:30) -3 -0.75%
153 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,066(15:30) -7 -0.65%
154 位 4659 - エイジス 2,601(15:24) -20 -0.76%
155 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,115.0(15:30) -89.0 -2.78%
156 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) 518(15:30) -12 -2.26%
157 位 4665 - ダスキン 3,662.0(15:30) -19.0 -0.52%
158 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) 719(15:30) -1 -0.14%
159 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,280(15:30) -22 -0.96%
160 位 4673 - 川崎地質 2,810(15:30) -54 -1.89%
161 位 4678 - 秀英予備校(秀英) 291(15:30) -1 -0.34%
162 位 4679 - 田谷 244(15:30) -4 -1.61%
163 位 4680 - ラウンドワン 1,050(15:30) +40 +3.96%
164 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,607.0(15:30) +35.5 +2.26%
165 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 1,730(14:20) -14 -0.80%
166 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,192(15:30) +8 +0.68%
167 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 2,925(15:30) +5 +0.17%
168 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) 797(15:30) -11 -1.36%
169 位 4707 - キタック 347(15:30) +5 +1.46%
170 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 751(15:30) -3 -0.40%
171 位 4714 - リソー教育 231(15:30) -3 -1.28%
172 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) 2,224(15:30) -22 -0.98%
173 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) 284(15:30) +37 +14.98%
174 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,536.5(15:30) -11.5 -0.74%
175 位 4735 - 京進 358(15:30) -1 -0.28%
151 〜 175 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品