大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,446.81 前日比: -23.86 -0.06%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,309(15:30) +3 +0.23%
127 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 300(15:30) -4 -1.32%
128 位 3326 - ランシステム 550(15:30) -7 -1.26%
129 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 147(15:30) -2 -1.34%
130 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 844(15:30) +5 +0.60%
131 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 643(15:30) +7 +1.10%
132 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 390(15:30) -2 -0.51%
133 位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) 2,095(15:30) +1 +0.05%
134 位 4301 - アミューズ 1,580(15:30) -2 -0.13%
135 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,829(15:30) -113 -3.84%
136 位 4317 - レイ 480(15:30) +1 +0.21%
137 位 4318 - クイック 2,192(15:30) +7 +0.32%
138 位 4319 - TAC 229(15:30) -3 -1.29%
139 位 4324 - 電通グループ 3,121.0(15:30) -39.0 -1.23%
140 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 803(15:30) -14 -1.71%
141 位 4337 - ぴあ 2,829(15:30) +88 +3.21%
142 位 4341 - 西菱電機 765(13:50) -1 -0.13%
143 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,494(15:30) -18 -0.72%
144 位 4345 - シーティーエス(CTS) 798(15:30) -6 -0.75%
145 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,709(15:30) +99 +6.15%
146 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 2,948.0(15:30) -70.0 -2.32%
147 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,775(15:30) +40 +1.46%
148 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,278(13:26) 0.00%
149 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 408(15:30) +2 +0.49%
150 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 266(15:15) -4 -1.48%
126 〜 150 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品