日経平均株価: 39,513.97 前日比: +99.19 0.25%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 6058 - ベクトル 1,036(15:30) -1 -0.10%
227 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 307(15:30) +1 +0.33%
228 位 6060 - こころネット 956(13:36) +4 +0.42%
229 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) 3,410(15:30) +45 +1.34%
230 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,274(15:30) +10 +0.79%
231 位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 802(15:30) +2 +0.25%
232 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 878(15:30) -8 -0.90%
233 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,437(15:30) +18 +0.74%
234 位 6071 - IBJ 646(15:30) +8 +1.25%
235 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) 163(15:30) -4 -2.40%
236 位 6073 - アサンテ 1,651(15:30) +3 +0.18%
237 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 430(15:30) -5 -1.15%
238 位 6076 - アメイズ 1,339(15:30) +38 +2.92%
239 位 6078 - バリューHR 1,543(15:30) +8 +0.52%
240 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 2,485(15:30) +2 +0.08%
241 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 181(15:30) +5 +2.84%
242 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 1,010(15:30) +6 +0.60%
243 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 2,194(15:30) +70 +3.30%
244 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 425(15:30) -1 -0.23%
245 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,614(15:30) +40 +2.54%
246 位 6087 - アビスト 3,055(15:30) +10 +0.33%
247 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 900(15:30) +3 +0.33%
248 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 1,012(15:30) +10 +1.00%
249 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) 635(15:30) 0.00%
250 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 611(15:30) +1 +0.16%
9 10 11
226 〜 250 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品