「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 343(15:30) | +5 +1.48% |
52 位 | 2196 - エスクリ | 197(15:30) | +7 +3.68% |
53 位 | 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 788(15:30) | +2 +0.25% |
54 位 | 2300 - きょくとう | 535(15:30) | +3 +0.56% |
55 位 | 2301 - 学情 | 2,214(15:30) | +30 +1.37% |
56 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 824(15:30) | -6 -0.72% |
57 位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,131(15:30) | +11 +0.52% |
58 位 | 2311 - エプコ | 745(15:30) | +10 +1.36% |
59 位 | 2325 - NJS | 3,350(15:30) | +80 +2.45% |
60 位 | 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,039.0(15:30) | +10.0 +0.97% |
61 位 | 2334 - イオレ | 475(15:30) | -9 -1.86% |
62 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 518(15:30) | +43 +9.05% |
63 位 | 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 144(15:30) | -1 -0.69% |
64 位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 178(15:30) | +4 +2.30% |
65 位 | 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 826(14:42) | +3 +0.36% |
66 位 | 2370 - メディネット | 36(15:30) | 0.00% |
67 位 | 2371 - カカクコム | 2,379.5(15:30) | +1.0 +0.04% |
68 位 | 2372 - アイロムグループ(アイロムG) | 2,788(15:30) | -1 -0.04% |
69 位 | 2373 - ケア21 | 347(15:30) | -2 -0.57% |
70 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 746(15:30) | +4 +0.54% |
71 位 | 2375 - ギグワークス | 423(15:30) | +40 +10.44% |
72 位 | 2376 - サイネックス | 773(15:30) | +4 +0.52% |
73 位 | 2378 - ルネサンス | 1,025(15:30) | +5 +0.49% |
74 位 | 2379 - ディップ | 2,388(15:30) | +57 +2.45% |
75 位 | 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) | +49 +28.99% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |