日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2146 - UTグループ(UT) 2,200(15:30) +19 +0.87%
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,599(15:30) +9 +0.57%
28 位 2150 - ケアネット 571(15:30) +15 +2.70%
29 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,314(13:03) -10 -0.76%
30 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,606(15:30) -1 -0.06%
31 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,853(15:30) -5 -0.27%
32 位 2156 - セーラー広告 408(15:30) -9 -2.16%
33 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,038(15:30) -10 -0.95%
34 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 624(15:30) -1 -0.16%
35 位 215A - タイミー 1,450(15:30) -51 -3.40%
36 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 382(15:30) +23 +6.41%
37 位 2163 - アルトナー 1,935(15:30) +14 +0.73%
38 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 1,996(15:30) -19 -0.94%
39 位 2169 - CDS 1,769(15:30) -2 -0.11%
40 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 538(15:30) -2 -0.37%
41 位 2172 - インサイト 376(11:02) -2 -0.53%
42 位 2173 - 博展 570(15:30) +2 +0.35%
43 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,678.0(15:30) +4.5 +0.27%
44 位 2179 - 成学社 797(14:51) +2 +0.25%
45 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 545(15:30) 0.00%
46 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 231.0(15:30) -0.2 -0.09%
47 位 2183 - リニカル 356(15:30) -7 -1.93%
48 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,766(15:30) +56 +3.27%
49 位 2186 - ソーバル 909(15:12) +1 +0.11%
50 位 2193 - クックパッド 147(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品