「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,270(15:05) | -25 -1.93% |
77 位 | 2391 - プラネット | 1,270(14:55) | -4 -0.31% |
78 位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 1,917(15:03) | -9 -0.47% |
79 位 | 2395 - 新日本科学 | 1,642(15:06) | -32 -1.91% |
80 位 | 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ) | 644(15:07) | -1 -0.16% |
81 位 | 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) | 416(14:40) | -3 -0.72% |
82 位 | 2408 - KG情報 | 582(15:06) | 0.00% |
83 位 | 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 1,764(15:04) | -23 -1.29% |
84 位 | 2413 - エムスリー | 1,440.0(15:07) | -17.0 -1.17% |
85 位 | 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,623(12:56) | +14 +0.87% |
86 位 | 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 430(15:07) | -3 -0.69% |
87 位 | 2424 - ブラス | 601(14:56) | +1 +0.17% |
88 位 | 2425 - ケアサービス | 897(14:44) | +5 +0.56% |
89 位 | 2428 - ウェルネット | 806(14:58) | +10 +1.26% |
90 位 | 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 1,936(15:06) | -19 -0.97% |
91 位 | 242A - リプライオリティ(リプライオリ) | 946(13:59) | -6 -0.63% |
92 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,692.5(15:07) | +61.0 +2.32% |
93 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,144.0(15:07) | -19.0 -1.63% |
94 位 | 2435 - シダー | 232(14:53) | +1 +0.43% |
95 位 | 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 820(15:03) | -7 -0.85% |
96 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 293(15:02) | 0.00% |
97 位 | 2438 - アスカネット | 473(15:07) | -5 -1.05% |
98 位 | 2440 - ぐるなび | 264(15:06) | -7 -2.58% |
99 位 | 2445 - タカミヤ | 408(15:07) | -1 -0.24% |
100 位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 895(14:55) | -2 -0.22% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/12 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13807 | -29(-12.39%) |
25259 | -136(-9.93%) |
34588 | -59(-9.70%) |
47426 | 1,246(15:30) -123(-8.98%) |
5269A | -345(-8.82%) |