大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 38,825.77 前日比: +289.03 0.75%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 7694 - いつも 554(15:30) -5 -0.89%
252 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 2,272(15:30) -8 -0.35%
253 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 109(15:30) 0.00%
254 位 8005 - スクロール 1,040(15:30) 0.00%
255 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,721(15:30) +9 +0.53%
256 位 8160 - 木曽路 2,300(15:30) -20 -0.86%
257 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,182(15:30) -4 -0.34%
258 位 8165 - 千趣会 266(15:30) +1 +0.38%
259 位 8166 - タカキュー 115(15:30) +2 +1.77%
260 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,321(15:30) -13 -0.97%
261 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,202(15:30) +3 +0.14%
262 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,602.5(15:30) +72.5 +2.87%
263 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,550(15:30) -22 -0.86%
264 位 8181 - 東天紅 848(15:30) -5 -0.59%
265 位 8185 - チヨダ 1,214(15:30) -15 -1.22%
266 位 8190 - ヤマナカ 533(12:30) -1 -0.19%
267 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,045(15:30) -9 -0.44%
268 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,115(15:30) +30 +0.97%
269 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,222(15:30) -14 -0.63%
270 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 160(15:30) 0.00%
271 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 667(15:30) -3 -0.45%
272 位 8207 - テンアライド 267(15:30) 0.00%
273 位 8208 - エンチョー 1,074(15:30) +6 +0.56%
274 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 345(15:30) +10 +2.99%
275 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,449(15:30) -19 -1.29%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品