大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 141(15:30) -4 -2.76%
227 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) 830(15:30) -5 -0.60%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 1,971(15:30) +10 +0.51%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,156(15:30) +30 +1.41%
230 位 7610 - テイツー 147(15:30) +6 +4.26%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,150(15:30) -25 -0.79%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,484(13:21) -5 -0.34%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 100(15:30) -1 -0.99%
234 位 7616 - コロワイド 1,806.0(15:30) -18.0 -0.99%
235 位 7621 - うかい 3,560(12:50) -5 -0.14%
236 位 7623 - サンオータス 832(14:39) 0.00%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 344(15:30) -4 -1.15%
238 位 7630 - 壱番屋 903(15:30) -4 -0.44%
239 位 7636 - ハンズマン 817(15:30) -3 -0.37%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,431(15:30) -24 -1.65%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 145(15:30) -2 -1.36%
242 位 7643 - ダイイチ 1,394(15:30) -2 -0.14%
243 位 7646 - PLANT 1,461(15:30) -1 -0.07%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,070.0(15:30) +10.0 +0.33%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,250(15:30) +10 +0.31%
246 位 7678 - あさくま 4,220(12:30) +30 +0.72%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,003(15:30) -36 -1.77%
248 位 7682 - 浜木綿 4,280(13:03) +5 +0.12%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,335(15:30) +1 +0.07%
250 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) 482(15:30) +5 +1.05%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品