大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 38,885.15 前日比: +348.41 0.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 8217 - オークワ 914(15:30) -1 -0.11%
277 位 8218 - コメリ 2,911(15:30) +18 +0.62%
278 位 8219 - 青山商事(青山商) 2,180(15:30) +1 +0.05%
279 位 8227 - しまむら 10,155(15:30) +115 +1.15%
280 位 8230 - はせがわ 308(15:30) -2 -0.65%
281 位 8233 - 高島屋 1,162.5(15:30) -14.5 -1.23%
282 位 8237 - 松屋 1,128(15:30) -22 -1.91%
283 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 1,972.0(15:30) -30.5 -1.52%
284 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,880(15:30) -18 -0.95%
285 位 8247 - 大和(大和デ) 394(15:30) +2 +0.51%
286 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 2,981.5(15:30) -46.5 -1.54%
287 位 8254 - さいか屋 407(15:30) -11 -2.63%
288 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,074(15:30) -5 -0.46%
289 位 8260 - 井筒屋 408(15:30) -1 -0.24%
290 位 8267 - イオン 4,294(15:30) +3 +0.07%
291 位 8273 - イズミ 3,281.0(15:30) +6.0 +0.18%
292 位 8276 - 平和堂 2,691(15:30) +31 +1.17%
293 位 8278 - フジ 2,051(15:30) -6 -0.29%
294 位 8279 - ヤオコー 9,303(15:30) -52 -0.56%
295 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,179(15:30) -19 -1.59%
296 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,354.0(15:30) +6.5 +0.48%
297 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) 405(15:30) -2 -0.49%
298 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 470(15:30) -1 -0.21%
299 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) 726(15:30) -8 -1.09%
300 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 3,415(15:30) -25 -0.73%
276 〜 300 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品