日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) 2,978(15:30) 0.00%
177 位 6432 - 竹内製作所 5,350(15:30) +110 +2.10%
178 位 6433 - ヒーハイスト 430(15:30) +7 +1.65%
179 位 6436 - アマノ 4,107(15:30) +38 +0.93%
180 位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) -(-) -%
181 位 6440 - JUKI 383(15:30) +10 +2.68%
182 位 6444 - サンデン 141(15:30) -3 -2.08%
183 位 6445 - ジャノメ 1,006(15:30) +6 +0.60%
184 位 6454 - マックス 3,965(15:30) +50 +1.28%
185 位 6457 - グローリー 2,605.0(15:30) +32.0 +1.24%
186 位 6458 - 新晃工業(新晃工) 1,260(15:30) +25 +2.02%
187 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) 1,567(15:30) +18 +1.16%
188 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) 2,882.5(15:30) +35.0 +1.23%
189 位 6463 - TPR 2,393(15:30) +29 +1.23%
190 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) 486(15:30) +6 +1.25%
191 位 6465 - ホシザキ 5,756(15:30) -88 -1.51%
192 位 6466 - TVE 2,169(13:00) -21 -0.96%
193 位 6467 - ニチダイ 372(15:30) 0.00%
194 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) 1,279(15:30) -25 -1.92%
195 位 6470 - 大豊工業 634(15:30) +9 +1.44%
196 位 6471 - 日本精工(日精工) 680.8(15:30) +9.5 +1.42%
197 位 6472 - NTN 250.2(15:30) +5.1 +2.08%
198 位 6473 - ジェイテクト 1,161.0(15:30) +21.5 +1.89%
199 位 6474 - 不二越 3,430(15:30) +5 +0.15%
200 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) 512(15:30) +6 +1.19%
176 〜 200 / 224 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品