「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 6482 - YUSHIN | 605(15:30) | -10 -1.63% |
202 位 | 6484 - KVK | 1,900(10:20) | -2 -0.11% |
203 位 | 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,226(15:30) | -17 -1.37% |
204 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 1,854(15:30) | 0.00% |
205 位 | 6488 - ヨシタケ | 730(14:29) | +4 +0.55% |
206 位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,403(15:30) | +5 +0.36% |
207 位 | 6490 - PILLAR | 3,675(15:30) | -10 -0.27% |
208 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 4,800(15:04) | +80 +1.69% |
209 位 | 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 95(15:30) | -2 -2.06% |
210 位 | 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 111(15:30) | +2 +1.83% |
211 位 | 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,440(15:17) | -75 -2.13% |
212 位 | 6497 - ハマイ | 1,050(15:30) | -5 -0.47% |
213 位 | 6498 - キッツ | 1,125(15:30) | 0.00% |
214 位 | 6586 - マキタ | 4,309(15:30) | -129 -2.91% |
215 位 | 7003 - 三井E&S | 2,154(15:30) | -24 -1.10% |
216 位 | 7004 - カナデビア | 902(15:30) | -10 -1.10% |
217 位 | 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,044.0(15:30) | +44.5 +1.48% |
218 位 | 7013 - IHI | 13,755(15:30) | +290 +2.15% |
219 位 | 7021 - ニッチツ | 1,667(15:30) | -48 -2.80% |
220 位 | 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 252(15:30) | +6 +2.44% |
221 位 | 7718 - スター精密(スター精) | 1,653(15:30) | -19 -1.14% |
222 位 | 7726 - 黒田精工(黒田精) | 885(15:30) | -14 -1.56% |
223 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,261(15:30) | +7 +0.56% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |