日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6387 - サムコ 3,025(15:30) -90 -2.89%
152 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) 1,328(15:30) +3 +0.23%
153 位 6391 - 加地テック 3,535(15:23) +35 +1.00%
154 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) 4,640(15:30) -10 -0.22%
155 位 6393 - 油研工業(油研工) 2,656(15:30) +49 +1.88%
156 位 6395 - タダノ 1,146.0(15:30) +1.5 +0.13%
157 位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) 2,850(15:30) -1 -0.04%
158 位 6400 - 不二精機 232(15:30) +1 +0.43%
159 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) 1,116(15:30) -7 -0.62%
160 位 6403 - 水道機工(水道機) 1,787(14:32) +5 +0.28%
161 位 6405 - 鈴茂器工 2,040(15:30) -12 -0.58%
162 位 6406 - フジテック 5,766(15:30) +9 +0.16%
163 位 6407 - CKD 2,509(15:30) -36 -1.41%
164 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) 3,250(09:00) 0.00%
165 位 6411 - 中野冷機(中野冷) 5,660(15:24) 0.00%
166 位 6412 - 平和 2,299(15:30) +22 +0.97%
167 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) 1,399(15:30) -3 -0.21%
168 位 6416 - 桂川電機 -(-) -%
169 位 6417 - SANKYO 2,105.0(15:30) +2.0 +0.10%
170 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) 1,126(15:30) +26 +2.36%
171 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) 3,405(15:30) -10 -0.29%
172 位 6420 - フクシマガリレイ(フクシマガリ) 2,571(15:30) +57 +2.27%
173 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) 1,101(15:18) -14 -1.26%
174 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) 1,135(15:30) +42 +3.84%
175 位 6428 - オーイズミ 341(15:30) +3 +0.89%
151 〜 175 / 224 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品