「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,376(15:30) | +5 +0.36% |
127 位 | 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,200(13:55) | 0.00% |
128 位 | 6347 - プラコー | 201(12:44) | -2 -0.99% |
129 位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,136(15:30) | -15 -1.30% |
130 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,120(15:30) | -45 -1.42% |
131 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 521(15:30) | +23 +4.62% |
132 位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 1,230(15:30) | -24 -1.91% |
133 位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,237(15:30) | -7 -0.31% |
134 位 | 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | -(-) | -% |
135 位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,645.0(15:30) | -96.0 -3.50% |
136 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,229(15:30) | -26 -1.15% |
137 位 | 6364 - 北越工業(北越工) | 1,850(15:30) | 0.00% |
138 位 | 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 3,850(13:35) | +50 +1.32% |
139 位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,215(15:30) | -170 -0.92% |
140 位 | 6368 - オルガノ | 8,890(15:30) | -40 -0.45% |
141 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,005(15:30) | -55 -1.35% |
142 位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,545(15:30) | -145 -2.55% |
143 位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 1,819(15:30) | -17 -0.93% |
144 位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 771(15:30) | -1 -0.13% |
145 位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 825(15:30) | -15 -1.79% |
146 位 | 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 1,969(10:29) | -1 -0.05% |
147 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,320(15:30) | -14 -1.05% |
148 位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,008(15:30) | -11 -1.08% |
149 位 | 6383 - ダイフク | 3,133.0(15:30) | -57.0 -1.79% |
150 位 | 6384 - 昭和真空 | 1,370(15:30) | -6 -0.44% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |