ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,300(15:30) | -120 -2.71% |
| 52 位 | 6412 - 平和 | 2,050(15:30) | -14 -0.68% |
| 53 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,160(15:30) | -100 -0.89% |
| 54 位 | 6250 - やまびこ | 3,240(15:30) | -115 -3.43% |
| 55 位 | 6287 - サトー | 2,336(15:30) | -65 -2.71% |
| 56 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,616(15:30) | -31 -1.88% |
| 57 位 | 6454 - マックス | 6,630(15:30) | -30 -0.45% |
| 58 位 | 6258 - 平田機工 | 2,593(15:30) | -71 -2.67% |
| 59 位 | 6490 - PILLAR | 6,090(15:30) | -70 -1.14% |
| 60 位 | 6395 - タダノ | 1,138(15:30) | -30 -2.57% |
| 61 位 | 6143 - ソディック | 1,061(15:30) | -47 -4.24% |
| 62 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 3,015(15:30) | -35 -1.15% |
| 63 位 | 6209 - リケンNPR | 3,690(15:30) | -65 -1.73% |
| 64 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,330(15:30) | -5 -0.15% |
| 65 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,509(15:30) | -5 -0.33% |
| 66 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,430(15:30) | -140 -2.13% |
| 67 位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,248(15:30) | -45 -3.48% |
| 68 位 | 6463 - TPR | 1,361(15:30) | -25 -1.80% |
| 69 位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 756(15:30) | -14 -1.82% |
| 70 位 | 6498 - キッツ | 1,968(15:30) | +2 +0.10% |
| 71 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 885(15:30) | -31 -3.38% |
| 72 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,748(15:30) | -65 -3.59% |
| 73 位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,594(15:30) | -39 -2.39% |
| 74 位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,546(15:30) | -75 -2.86% |
| 75 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,367(15:30) | -60 -4.20% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |