日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6266 - タツモ 2,088(15:30) -37 -1.74%
77 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) 2,881(14:50) +41 +1.44%
78 位 6268 - ナブテスコ 2,795.5(15:30) +1.0 +0.04%
79 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 3,300(15:30) -45 -1.35%
80 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,478(15:30) +9 +0.61%
81 位 6273 - SMC 60,500(15:30) +980 +1.65%
82 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 4,315(15:30) -35 -0.80%
83 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 4,715(15:30) -185 -3.78%
84 位 6279 - 瑞光 1,370(15:30) +34 +2.54%
85 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,475(15:30) +3 +0.12%
86 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 5,350(15:30) -50 -0.93%
87 位 6286 - 靜甲(静甲) 845(15:23) 0.00%
88 位 6287 - サトーホールディングス(サトーHD) 2,208(15:30) +12 +0.55%
89 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,496(15:30) -19 -1.25%
90 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,071(15:30) +4 +0.37%
91 位 6292 - カワタ 796(15:30) +5 +0.63%
92 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 953(15:30) +7 +0.74%
93 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 1,895(15:30) +12 +0.64%
94 位 6297 - 鉱研工業 486(15:30) -2 -0.41%
95 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 932(15:30) -15 -1.58%
96 位 6301 - コマツ 4,521(15:30) +20 +0.44%
97 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 3,195.0(15:30) +20.0 +0.63%
98 位 6305 - 日立建機 3,753(15:30) +35 +0.94%
99 位 6306 - 日工 707(15:30) +3 +0.43%
100 位 6307 - サンセイ 385(15:17) +2 +0.52%
76 〜 100 / 224 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品