「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6147 - ヤマザキ | 308(15:30) | +3 +0.98% |
27 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,661(15:30) | -11 -0.66% |
28 位 | 6150 - タケダ機械 | 2,969(14:45) | +9 +0.30% |
29 位 | 6151 - 日東工器 | 2,384(15:30) | +54 +2.32% |
30 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 439(15:30) | -1 -0.23% |
31 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,729(15:30) | +3 +0.17% |
32 位 | 6157 - 日進工具 | 770(15:30) | +6 +0.79% |
33 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 830(15:30) | -1 -0.12% |
34 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,551(12:58) | -% |
35 位 | 6161 - エスティック | 915(15:30) | -1 -0.11% |
36 位 | 6164 - 太陽工機 | 1,867(14:16) | +1 +0.05% |
37 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 395(15:30) | -3 -0.75% |
38 位 | 6166 - 中村超硬 | 354(15:30) | +14 +4.12% |
39 位 | 6167 - 冨士ダイス | 807(15:30) | +7 +0.88% |
40 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,250(15:30) | -26 -2.04% |
41 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,396(15:30) | 0.00% |
42 位 | 6209 - リケンNPR | 2,497(15:30) | +31 +1.26% |
43 位 | 6210 - 東洋機械金属(洋機械) | 663(15:30) | 0.00% |
44 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 381(15:30) | -1 -0.26% |
45 位 | 6218 - エンシュウ | 511(15:30) | -5 -0.97% |
46 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,061(15:30) | +8 +0.76% |
47 位 | 6223 - 西部技研 | 1,900(15:30) | +32 +1.71% |
48 位 | 6224 - JRC | 1,073(15:30) | -33 -2.98% |
49 位 | 6225 - エコム | -(-) | -% |
50 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,586(15:30) | -4 -0.15% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |