「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,214(15:30) | -5 -0.23% |
| 27 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,207(14:50) | +4 +0.33% |
| 28 位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,303(15:24) | -% |
| 29 位 | 5906 - エムケー精工 | 530(15:07) | +2 +0.38% |
| 30 位 | 5909 - コロナ | 917(15:30) | +10 +1.10% |
| 31 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,819(15:30) | -7 -0.25% |
| 32 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,807(15:30) | 0.00% |
| 33 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
| 34 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,465(15:24) | -10 -0.22% |
| 35 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,640(15:30) | +90 +0.58% |
| 36 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,173(15:30) | -5 -0.42% |
| 37 位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 269(15:30) | 0.00% |
| 38 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,303(15:30) | +162 +3.91% |
| 39 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,102(15:30) | -18 -0.85% |
| 40 位 | 5932 - 三協立山 | 623(15:30) | +4 +0.65% |
| 41 位 | 5933 - アルインコ | 1,079(15:30) | -23 -2.09% |
| 42 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 939(15:30) | -2 -0.21% |
| 43 位 | 5938 - LIXIL | 1,798.5(15:30) | +49.0 +2.80% |
| 44 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,440(15:30) | +110 +2.06% |
| 45 位 | 5940 - 不二サッシ | 801(15:30) | -5 -0.62% |
| 46 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,395(15:30) | +20 +0.84% |
| 47 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 553(15:30) | -4 -0.72% |
| 48 位 | 5943 - ノーリツ | 2,044(15:30) | -3 -0.15% |
| 49 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,095(09:12) | -6 -0.29% |
| 50 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,930(15:30) | +2 +0.10% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |