ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 611(15:30) -1 | -0.16% |
| 2位 1961 - 三機工業(三機工) | 6,240(15:30) -10 | -0.16% |
| 3位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,238(15:30) -2 | -0.16% |
| 4位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,539(15:30) -4 | -0.16% |
| 5位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 511.3(15:30) -0.8 | -0.16% |
| 6位 3569 - セーレン | 3,075(15:30) -5 | -0.16% |
| 7位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 3,285(15:30) -5 | -0.15% |
| 8位 6393 - 油研工業(油研工) | 3,255(15:30) -5 | -0.15% |
| 9位 3068 - WDI | 3,270(15:30) -5 | -0.15% |
| 10位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 6,680(15:30) -10 | -0.15% |
| 11位 291A - リスキル | 3,390(15:10) -5 | -0.15% |
| 12位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,051(15:30) -3 | -0.15% |
| 13位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 6,580(15:30) -10 | -0.15% |
| 14位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,340(15:30) -5 | -0.15% |
| 15位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 6,810(15:30) -10 | -0.15% |
| 16位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 2,018(15:30) -3 | -0.15% |
| 17位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,360(15:30) -5 | -0.15% |
| 18位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,295(15:30) -5 | -0.15% |
| 19位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,675(15:30) -5 | -0.14% |
| 20位 3943 - 大石産業 | 1,426(15:30) -2 | -0.14% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |