ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3690 - イルグルム | 592(15:30) -1 | -0.17% |
| 2位 4750 - ダイサン | 596(14:46) -1 | -0.17% |
| 3位 8892 - エスコン | 1,209(15:30) -2 | -0.17% |
| 4位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 41,290(15:30) -70 | -0.17% |
| 5位 2818 - ピエトロ | 1,755(15:30) -3 | -0.17% |
| 6位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 599(15:30) -1 | -0.17% |
| 7位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,786(15:30) -3 | -0.17% |
| 8位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,708(15:30) -8 | -0.17% |
| 9位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 2,283(15:30) -4 | -0.17% |
| 10位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 172,800(15:30) -300 | -0.17% |
| 11位 4932 - アルマード | 1,144(15:30) -2 | -0.17% |
| 12位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,357(15:30) -4 | -0.17% |
| 13位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,110(14:09) -5 | -0.16% |
| 14位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,440(15:30) -10 | -0.16% |
| 15位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,353(15:30) -7 | -0.16% |
| 16位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,867(15:30) -3 | -0.16% |
| 17位 5363 - TYK | 629(15:30) -1 | -0.16% |
| 18位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,241(15:30) -2 | -0.16% |
| 19位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 123,100(15:30) -200 | -0.16% |
| 20位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 2,565(12:30) -4 | -0.16% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |