ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1793 - 大本組 | 1,591(15:30) -3 | -0.19% |
| 2位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) | 2,119(15:30) -4 | -0.19% |
| 3位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 2,080(15:30) -4 | -0.19% |
| 4位 7208 - カネミツ | 1,076(15:30) -2 | -0.19% |
| 5位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 2,126(15:30) -4 | -0.19% |
| 6位 4177 - i-plug | 1,548(15:30) -3 | -0.19% |
| 7位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,606(15:30) -3 | -0.19% |
| 8位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 209,700(15:30) -400 | -0.19% |
| 9位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 514(15:30) -1 | -0.19% |
| 10位 3241 - ウィル | 550(15:30) -1 | -0.18% |
| 11位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,693(15:09) -12 | -0.18% |
| 12位 6218 - エンシュウ | 540(15:30) -1 | -0.18% |
| 13位 6888 - アクモス | 559(15:30) -1 | -0.18% |
| 14位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 60,780(15:30) -110 | -0.18% |
| 15位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,839(10:24) -7 | -0.18% |
| 16位 3160 - 大光 | 567(15:30) -1 | -0.18% |
| 17位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,649(15:30) -3 | -0.18% |
| 18位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,627(15:30) -3 | -0.18% |
| 19位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,088(15:30) -2 | -0.18% |
| 20位 9788 - ナック | 544(15:30) -1 | -0.18% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |