ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,928(15:30) -4 | -0.21% |
| 2位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 142,100(15:30) -300 | -0.21% |
| 3位 3320 - クロスプラス | 1,425(15:30) -3 | -0.21% |
| 4位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 2,321(15:30) -5 | -0.21% |
| 5位 7187 - ジェイリース | 1,456(15:30) -3 | -0.21% |
| 6位 6038 - イード | 953(15:30) -2 | -0.21% |
| 7位 6182 - メタリアル | 477(15:30) -1 | -0.21% |
| 8位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 934(15:30) -2 | -0.21% |
| 9位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,735(15:30) -10 | -0.21% |
| 10位 7902 - ソノコム | 948(15:30) -2 | -0.21% |
| 11位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 955(15:30) -2 | -0.21% |
| 12位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 139,300(15:30) -300 | -0.21% |
| 13位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | 555.0(15:24) -1.1 | -0.20% |
| 14位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 51,100(15:30) -100 | -0.20% |
| 15位 5142 - アキレス | 1,478(15:30) -3 | -0.20% |
| 16位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 10,080(15:30) -20 | -0.20% |
| 17位 3030 - ハブ | 1,000(15:30) -2 | -0.20% |
| 18位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 498(15:30) -1 | -0.20% |
| 19位 9679 - ホウライ | 2,006(15:24) -4 | -0.20% |
| 20位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,518(15:30) -5 | -0.20% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |