ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6630 - ヤーマン | 721(15:30) -1 | -0.14% |
| 2位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,382(15:30) -2 | -0.14% |
| 3位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,585(15:30) -5 | -0.14% |
| 4位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 723(15:30) -1 | -0.14% |
| 5位 2488 - JTP | 1,400(15:30) -2 | -0.14% |
| 6位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 716(15:30) -1 | -0.14% |
| 7位 8005 - スクロール | 1,381(15:30) -2 | -0.14% |
| 8位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,107(15:30) -3 | -0.14% |
| 9位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 3,485(15:30) -5 | -0.14% |
| 10位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 717(15:30) -1 | -0.14% |
| 11位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,425(15:30) -2 | -0.14% |
| 12位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 207,000(15:30) -300 | -0.14% |
| 13位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,391(14:39) -2 | -0.14% |
| 14位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 29,260(15:30) -40 | -0.14% |
| 15位 3169 - ミサワ | 694(15:30) -1 | -0.14% |
| 16位 3834 - 朝日ネット | 702(15:30) -1 | -0.14% |
| 17位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,418(15:22) -2 | -0.14% |
| 18位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 762(15:30) -1 | -0.13% |
| 19位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 3,034.0(15:30) -4.0 | -0.13% |
| 20位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,885(15:30) -5 | -0.13% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |