ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 409(15:30) -2 | -0.49% |
| 2位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,424(15:30) -7 | -0.49% |
| 3位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 808(15:30) -4 | -0.49% |
| 4位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,813(15:30) -9 | -0.49% |
| 5位 7273 - イクヨ | 812(15:30) -4 | -0.49% |
| 6位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 42,470(15:21) -210 | -0.49% |
| 7位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 1,030(15:30) -5 | -0.48% |
| 8位 5367 - ニッカトー | 623(15:30) -3 | -0.48% |
| 9位 9890 - マキヤ | 1,252(15:30) -6 | -0.48% |
| 10位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,259(15:30) -11 | -0.48% |
| 11位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー) | 827(15:30) -4 | -0.48% |
| 12位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,252(15:30) -6 | -0.48% |
| 13位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,267(15:30) -6 | -0.47% |
| 14位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,484(15:30) -7 | -0.47% |
| 15位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 8,282(15:30) -39 | -0.47% |
| 16位 4256 - サインド | 1,480(15:30) -7 | -0.47% |
| 17位 7164 - 全国保証 | 3,166.0(15:30) -15.0 | -0.47% |
| 18位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,568(15:30) -12 | -0.47% |
| 19位 8584 - ジャックス | 4,350(15:30) -20 | -0.46% |
| 20位 6034 - MRT | 644(15:30) -3 | -0.46% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |