ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 858(15:30) -4 | -0.46% |
| 2位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,075(15:30) -5 | -0.46% |
| 3位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 3,245(15:30) -15 | -0.46% |
| 4位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 173,900(15:30) -800 | -0.46% |
| 5位 3433 - トーカロ | 2,395(15:30) -11 | -0.46% |
| 6位 3950 - ザ・パック | 1,300(15:30) -6 | -0.46% |
| 7位 8143 - ラピーヌ | 221(15:30) -1 | -0.45% |
| 8位 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,390(15:23) -20 | -0.45% |
| 9位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,416(15:30) -11 | -0.45% |
| 10位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 3,766(15:18) -17 | -0.45% |
| 11位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 670(15:30) -3 | -0.45% |
| 12位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 4,455(15:30) -20 | -0.45% |
| 13位 8185 - チヨダ | 1,112(15:30) -5 | -0.45% |
| 14位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 1,324(15:30) -6 | -0.45% |
| 15位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,316(15:30) -6 | -0.45% |
| 16位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 222(15:30) -1 | -0.45% |
| 17位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 677(14:16) -3 | -0.44% |
| 18位 4014 - カラダノート | 452(15:30) -2 | -0.44% |
| 19位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 449(15:30) -2 | -0.44% |
| 20位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,593(15:30) -7 | -0.44% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |