ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,810(13:16) -20 | -0.52% |
| 2位 7215 - ファルテック | 381(15:30) -2 | -0.52% |
| 3位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 779(15:30) -4 | -0.51% |
| 4位 6060 - こころネット | 1,361(15:30) -7 | -0.51% |
| 5位 4370 - モビルス | 387(15:30) -2 | -0.51% |
| 6位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 780(15:30) -4 | -0.51% |
| 7位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,548(15:30) -8 | -0.51% |
| 8位 9560 - プログリット | 981(15:30) -5 | -0.51% |
| 9位 2179 - 成学社 | 801(14:08) -4 | -0.50% |
| 10位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,944(15:30) -20 | -0.50% |
| 11位 7780 - メニコン | 1,602(15:30) -8 | -0.50% |
| 12位 4755 - 楽天グループ | 1,005.0(15:30) -5.0 | -0.50% |
| 13位 265A - Hmcomm | 1,000(15:30) -5 | -0.50% |
| 14位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,200(15:30) -6 | -0.50% |
| 15位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 930.0(14:50) -4.7 | -0.50% |
| 16位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,985(15:30) -15 | -0.50% |
| 17位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,990(15:30) -20 | -0.50% |
| 18位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,005(15:30) -15 | -0.50% |
| 19位 8273 - イズミ | 3,025(15:30) -15 | -0.49% |
| 20位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) | 1,010(15:30) -5 | -0.49% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |