ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 16,095(15:30) -45 | -0.28% |
| 2位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,054(15:30) -3 | -0.28% |
| 3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 362(15:30) -1 | -0.28% |
| 4位 3560 - ほぼ日 | 3,580(15:30) -10 | -0.28% |
| 5位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 353(15:30) -1 | -0.28% |
| 6位 9025 - 鴻池運輸 | 3,500(15:30) -10 | -0.28% |
| 7位 4391 - ロジザード | 1,065(15:30) -3 | -0.28% |
| 8位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 358(15:30) -1 | -0.28% |
| 9位 7643 - ダイイチ | 1,792(15:30) -5 | -0.28% |
| 10位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 702(15:30) -2 | -0.28% |
| 11位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 853.2(14:47) -2.3 | -0.27% |
| 12位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 225.4(15:30) -0.6 | -0.27% |
| 13位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,463(15:30) -4 | -0.27% |
| 14位 6436 - アマノ | 4,099(15:30) -11 | -0.27% |
| 15位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,902(15:01) -8 | -0.27% |
| 16位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,477(15:30) -4 | -0.27% |
| 17位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 740(15:30) -2 | -0.27% |
| 18位 304A - フォルシア | 1,845(13:39) -5 | -0.27% |
| 19位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 763(15:30) -2 | -0.26% |
| 20位 3979 - うるる | 383(15:30) -1 | -0.26% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |