ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4052 - フィーチャ | 298(15:30) -3 | -1.00% |
| 2位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,888(15:30) -19 | -1.00% |
| 3位 3452 - ビーロット | 1,490(15:30) -15 | -1.00% |
| 4位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 3,005(15:30) -30 | -0.99% |
| 5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 896(15:30) -9 | -0.99% |
| 6位 7445 - ライトオン | 300(15:30) -3 | -0.99% |
| 7位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 299(15:30) -3 | -0.99% |
| 8位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 698(15:30) -7 | -0.99% |
| 9位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 603(15:30) -6 | -0.99% |
| 10位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 150,300(15:30) -1,500 | -0.99% |
| 11位 2809 - キユーピー | 4,143(15:30) -41 | -0.98% |
| 12位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,106(15:30) -11 | -0.98% |
| 13位 5570 - ジェノバ | 704(15:30) -7 | -0.98% |
| 14位 3917 - アイリッジ | 505(15:30) -5 | -0.98% |
| 15位 7963 - 興研 | 1,912(15:30) -19 | -0.98% |
| 16位 6496 - 中北製作所(中北製) | 7,130(15:30) -70 | -0.97% |
| 17位 9687 - KSK | 5,110(15:30) -50 | -0.97% |
| 18位 151A - ダイブ | 715(15:30) -7 | -0.97% |
| 19位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 641.1(15:30) -6.3 | -0.97% |
| 20位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,321(15:09) -13 | -0.97% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |