ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,415(15:01) -26 | -1.07% |
| 2位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,038(15:30) -22 | -1.07% |
| 3位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,294(15:30) -14 | -1.07% |
| 4位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,946(15:30) -21 | -1.07% |
| 5位 7709 - クボテック | 186(15:30) -2 | -1.06% |
| 6位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,122(15:06) -12 | -1.06% |
| 7位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,403(15:30) -15 | -1.06% |
| 8位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,025(14:43) -11 | -1.06% |
| 9位 9215 - CaSy | 945(15:30) -10 | -1.05% |
| 10位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 661(15:30) -7 | -1.05% |
| 11位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,880(15:30) -20 | -1.05% |
| 12位 4385 - メルカリ | 3,206.0(15:30) -34.0 | -1.05% |
| 13位 4012 - アクシス | 1,510(15:30) -16 | -1.05% |
| 14位 7538 - 大水 | 376(15:30) -4 | -1.05% |
| 15位 4308 - Jストリーム | 376(15:30) -4 | -1.05% |
| 16位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 1,520(15:30) -16 | -1.04% |
| 17位 6042 - ニッキ | 3,800(15:07) -40 | -1.04% |
| 18位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,390(15:30) -25 | -1.04% |
| 19位 8508 - Jトラスト | 474(15:30) -5 | -1.04% |
| 20位 5038 - eWeLL | 2,858(15:30) -30 | -1.04% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |