ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 942(15:30) -3 | -0.32% |
| 2位 9160 - ノバレーゼ | 315(15:30) -1 | -0.32% |
| 3位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,863(15:30) -6 | -0.32% |
| 4位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) | 289.5(15:30) -0.9 | -0.31% |
| 5位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,165(13:11) -10 | -0.31% |
| 6位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,296(15:30) -4 | -0.31% |
| 7位 4728 - トーセ | 650(15:30) -2 | -0.31% |
| 8位 3656 - KLab | 335(15:30) -1 | -0.30% |
| 9位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 2,692(15:30) -8 | -0.30% |
| 10位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,321(15:30) -4 | -0.30% |
| 11位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,340(15:30) -10 | -0.30% |
| 12位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 667(15:30) -2 | -0.30% |
| 13位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 102.4(15:30) -0.3 | -0.29% |
| 14位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 698(15:30) -2 | -0.29% |
| 15位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,014(15:30) -3 | -0.29% |
| 16位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 345(15:30) -1 | -0.29% |
| 17位 3597 - 自重堂 | 10,350(15:10) -30 | -0.29% |
| 18位 3674 - オークファン | 340(15:30) -1 | -0.29% |
| 19位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 347(15:30) -1 | -0.29% |
| 20位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,479(15:30) -10 | -0.29% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |