ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 250A - シマダヤ | 1,770(15:30) -20 | -1.12% |
| 2位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 531(15:30) -6 | -1.12% |
| 3位 6049 - イトクロ | 264(15:30) -3 | -1.12% |
| 4位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 268(15:30) -3 | -1.11% |
| 5位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 89(15:30) -1 | -1.11% |
| 6位 3143 - オーウイル | 710(15:30) -8 | -1.11% |
| 7位 5616 - 雨風太陽 | 893(15:22) -10 | -1.11% |
| 8位 6047 - Gunosy | 540(15:30) -6 | -1.10% |
| 9位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 6,139(15:30) -68 | -1.10% |
| 10位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,528(14:57) -17 | -1.10% |
| 11位 300A - MIC | 3,135(15:30) -35 | -1.10% |
| 12位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,185(15:30) -35 | -1.09% |
| 13位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 725(15:21) -8 | -1.09% |
| 14位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,180(15:30) -13 | -1.09% |
| 15位 4599 - ステムリム | 273(15:30) -3 | -1.09% |
| 16位 2120 - LIFULL | 184(15:30) -2 | -1.08% |
| 17位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 265.1(15:30) -2.9 | -1.08% |
| 18位 4380 - Mマート | 1,299(15:30) -14 | -1.07% |
| 19位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 370(15:30) -4 | -1.07% |
| 20位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,768(15:30) -30 | -1.07% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |