ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7813 - プラッツ | 800(15:30) -3 | -0.37% |
| 2位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 2,724(15:30) -10 | -0.37% |
| 3位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,748.5(15:30) -6.5 | -0.37% |
| 4位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,899(15:30) -7 | -0.37% |
| 5位 5891 - 魁力屋 | 1,603(15:30) -6 | -0.37% |
| 6位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,405(15:21) -9 | -0.37% |
| 7位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 4,159(15:30) -15 | -0.36% |
| 8位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 1,932(14:04) -7 | -0.36% |
| 9位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 840.9(15:10) -3.0 | -0.36% |
| 10位 262A - インターメスティック(インターメス) | 1,916(15:30) -7 | -0.36% |
| 11位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 4,175(15:30) -15 | -0.36% |
| 12位 4490 - ビザスク | 548(15:30) -2 | -0.36% |
| 13位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 546(15:30) -2 | -0.36% |
| 14位 9842 - アークランズ | 1,956(15:30) -7 | -0.36% |
| 15位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,640(15:30) -6 | -0.36% |
| 16位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 4,275(15:30) -15 | -0.35% |
| 17位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 7,340(15:24) -26 | -0.35% |
| 18位 7434 - オータケ | 1,976(15:30) -7 | -0.35% |
| 19位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 28,490(13:38) -100 | -0.35% |
| 20位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 845(15:30) -3 | -0.35% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |