ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4020 - ビートレンド | 762(15:30) -9 | -1.17% |
| 2位 9034 - 南総通運 | 1,606(14:59) -19 | -1.17% |
| 3位 6141 - DMG森精機 | 2,820.0(15:30) -33.5 | -1.17% |
| 4位 3892 - 岡山製紙 | 1,711(15:30) -20 | -1.16% |
| 5位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 172(15:30) -2 | -1.15% |
| 6位 2820 - やまみ | 4,740(15:30) -55 | -1.15% |
| 7位 2164 - 地域新聞社 | 259(15:30) -3 | -1.15% |
| 8位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 856(14:38) -10 | -1.15% |
| 9位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,460(15:30) -40 | -1.14% |
| 10位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 173(15:30) -2 | -1.14% |
| 11位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 781(15:30) -9 | -1.14% |
| 12位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,606(15:30) -30 | -1.14% |
| 13位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 261(15:30) -3 | -1.14% |
| 14位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,470(15:30) -17 | -1.14% |
| 15位 4068 - ベイシス | 1,743(15:30) -20 | -1.13% |
| 16位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 351(15:30) -4 | -1.13% |
| 17位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,070(15:30) -35 | -1.13% |
| 18位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 1,137(15:30) -13 | -1.13% |
| 19位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 3,065(15:30) -35 | -1.13% |
| 20位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 88(15:30) -1 | -1.12% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |